Indicadores Econômicos

Mês/Ano IPCA IGPM INPC CUB
09/2011 0,53 0,65 0,45 (0,19)
08/2011 0,37 0,44 0,42 0,45
07/2011 0,16 -0,12 0,00 1,73
06/2011 0,15 -0,18 0,22 4,41
05/2011 0,47 0,43 0,57 0,47
04/2011 0,77 0,45 0,72 0,48
03/2011 0,79 0,62 0,66 0,39
02/2011 0,80 1,00 0,54 0,45
01/2011 0,83 0,79 0,94 (0,05)
12/2010 0,63 0,69 0,60 0,10
11/2010 0,83 1,45 1,03 0,16
10/2010 0,75 1,01 0,92 0,15
09/2010 0,45 1,15 0,54 0,23

Indicadores Econômicos

Mês/Ano IPCA IGPM INPC CUB
09/2011 0,53 0,65 0,45 (0,19)
08/2011 0,37 0,44 0,42 0,45
07/2011 0,16 -0,12 0,00 1,73

Enquete

Seu condomínio faz a coleta seletiva de lixo?

Votar

Newsletter SECOVI-SC

Cadastrar

Últimas fotos do SECOVI-SC

  • Imagem
  • Imagem
  • Imagem
  • Imagem
  • Imagem
  • Imagem
  • Imagem
  • Imagem
  • Imagem
  • Imagem
  • Imagem